Mugró d'elèctrode de grafit UHP
Els mugrons d'elèctrodes de grafit Xinhui estan fets de coc d'agulla 100% importat amb tres vegades d'impregnació i quatre vegades de procés de cocció. La qualitat del producte ha assolit l'estàndard de classe mundial, que pot satisfer les necessitats de diversos forns d'arc elèctric d'alta potència (UHP) (EAF) i forns de refinació de cullerots (LF), etc.
mugró d'elèctrode de grafit UHPEspecificacions
Nombre de fils per polzada=3
Diàmetre de l'elèctrode | Codi IEC | Interval de diàmetre admissible (mm) | Endoll | ||||
en | mm | Gran diàmetre D1 (mm) | Longitud L1 (mm) | Diàmetre mitjà D2 (mm) | Diàmetre petit D3 (mm) | Profunditat L2 (mm) | |
9 | 225 | 139T3N | 139.70 | 203.20 | 90.73 | 131.27 | 107.60 |
10 | 250 | 155T3N | 155.58 | 220.10 | 151.36 | 147.14 | 116.00 |
12 | 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.50 |
14 | 350 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3L | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 273T3L | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 298T3L | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 |
22 | 550 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 |
Nombre de fils per polzada=4
Diàmetre de l'elèctrode | Codi IEC | Interval de diàmetre admissible (mm) | Endoll | ||||
en | mm | Gran diàmetre D1 (mm) | Longitud L1 (mm) | Diàmetre mitjà D2 (mm) | Diàmetre petit D3 (mm) | Profunditat L2 (mm) | |
8 | 200 | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 119.08 | 115.92 | 94.90 |
10 | 250 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 149.24 | 146.08 | 101.30 |
12 | 400 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 171.48 | 114.00 |
14 | 450 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 |
16 | 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.40 |
16 | 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.80 |
18 | 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.40 |
18 | 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 263.56 | 234.60 |
22 | 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 292.13 | 183.80 |
22 | 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.60 |
24 | 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 |
24 | 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 |
26 | 650 | 355T4N | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 |
26 | 650 | 355T4L | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 |
28 | 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 |
28 | 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 |
Característiques
Major puresa, major densitat i major estabilitat química;
Baix coeficient d'expansió tèrmica, resistència a l'esquerdament, esquinçament i xoc tèrmic;
Major resistència mecànica i menor resistivitat elèctrica;
Major precisió de mecanitzat i bon acabat superficial;
El procés de tractament antioxidant avançat, menor consum i una vida útil més llarga.
Aplicacions
Els mugrons d'elèctrodes de grafit i els elèctrodes de grafit de Xinhui s'utilitzen àmpliament en diversos forns d'arc elèctric d'alta potència (UHP) DC/AC, forn de refinació de cullera i forn d'arc submergit per fondre diversos tipus d'acer d'aliatge d'alta qualitat, metalls, etc.



Certificat demugró d'elèctrode de grafit UHP

Etiquetes populars: mugró d'elèctrode de grafit UHP, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, cotització, preu baix, en estoc, fet a la Xina
You Might Also Like
Enviar la consulta










