Bloc de grafit
El bloc/quadrat de Raphite (extrusió, modelat, premsat isostàtic) és un dels principals productes de grafit. El procés de producció és similar amb l'elèctrode de grafit, però no és un subproducte de l'elèctrode de grafit. Hi ha molta classificació, el procés de producció és complex i el cicle de producció general és superior als dos mesos. A més, hi ha diversos tipus de blocs/quadrats de grafit. Segons les diferents tecnologies de processament, es pot dividir en bloc/quadrat de grafit extrusionat, bloc/quadrat de grafit d'emmotllament, bloc/quadrat de grafit de premsa isostàtica.
En general, es pot dividir en blocs/quadrats de grafit d'extrusió, blocs/quadrats de grafit d'emmotllament i blocs/quadrats de grafit de premsat isostàtic d'acord amb diferents tecnologies de processament.
Mida de l'especificació del bloc/quadrat de grafit
Número | 2 PSK | 2TSK | 0.8 TSK | 0.8GSK |
1 | Ф430*2040 | Ф430*2040 | 400*400*1800 | 500*500*1900 |
2 | 8pФ430*2040 | 400*400*1800 | 500*500*2100 | 500*500*2100 |
3 | 400*400*1800 | 500*500*1950 | Ф530*1900 | 580*580*1900 |
4 | 400*400*2100 | 500*500*2100 | Ф630*1900 | Ф630*1800 |
5 | 500*500*2100 | Ф530*1900 | Ф730*370 | 600*600*2400 |
6 | Ф530*1900 | Ф580*580*1900 | Ф730*620 | Ф680*610 |
7 | Ф630*370 | Ф630*1900 | Ф730*1850 | Ф730*370 |
8 | Ф630*1900 | Ф580*580*1900 | Ф750*620 | Ф730*420 |
9 | 580*580*1900 | 600*600*2400 | Ф830*370 | Ф730*520 |
10 | 600*600*2400 | Ф730*1850 | Ф830*740 | Ф730*520 |
11 | Ф650*370 | Ф830*1500 | Ф1030*420 | Ф750*370 |
12 | Ф730*370 | Ф730*720 | Ф1100*370 | Ф750*620 |
13 | Ф830*370 | Ф830*1500 | Ф830*370 | |
14 | Ф830*740 | Ф930*370 | Ф1170*610 | Ф830*520 |
15 | Ф930*370 | Ф1030*520 | Ф1230*370 | Ф1110*420 |
16 | Ф1030*370 | Ф1090*525 | Ф1230*590 | Ф1130*370 |
17 | Ф1130*370 | Ф1090*540 | Ф1330*420 | Ф1130*370 |
18 | 8pФ1170*370 | Ф1210*540 | 1100*1100*470 | Ф1330*420 |
19 | Ф1230*370 | Ф1230*370 | 1170*1100*470 | Ф1410*490 |
20 | Ф1290*370 | Ф1230*560 | 1360*360*360 | Ф1500*370 |
21 | Ф1280*370 | Ф1630*490 | 1360*420*360 | Ф1530*370 |
22 | Ф1400*370 | Ф1800*370 | 2200*880*420 | Ф1600*370 |
23 | Ф1430*370 | Ф2000*370 | 2450*660*420 | Ф1800*370 |
24 | Ф1530*370 | Ф2100*370 | 300*560*320 | 2300*660*370 |
25 | Ф1260*370 | 200*880*420 | 3300*630*430 | 2500*800*420 |
26 | Ф1830*370 | 2400*660*370 | 3600*630*420 | 2400*660*370 |
27 | Ф1900*370 | 3300*630*420 | 3900*680*420 | 1530*1520*370 |
28 | Ф2100*370 | 3600*630*420 | 4T2400*660*610 | 1950*1100*500 |
29 | 400*420*2100 | 4T 2100*620*540 | 2900*560*410 | |
30 | 8p: Ф830*370 | 3000*560*320 | ||
8p: Ф930*370 | 3000*560*410 | |||
8p: Ф1130*370 | 3300*660*420 | |||
3600*630*420 |
Paràmetres de rendiment
| MOLDAT | M 1 | M 2 |
Densitat aparent MIN (g/cm3) | 1.78 | 1.85 |
Contingut de cendres (PPM) | 500-1000 | 500-1000 |
DURESA SHORE | 40 | 45 |
RESISTIVITAT ELÈCTRICA (μ. Ω. m) | Menor o igual a 12 | Menor o igual a 12 |
RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (MPA) | 30--35 | 35--45 |
FORÇA DE COMPRESSIÓ (MPA) | 50--55 | 60--82 |
mida màxima del gra (μ m) | 43μm | 43μm |
COEFICIENT D'EXPANSIÓ TÈRMICA (100-600ºC) | 4.5×10-6 | 4.5×10-6 |
Nota: | ||
Propietats
1. Alta densitat
2.Gran fi
3. Alta puresa
4. Alta força
5.Baixa resistència específica
6. Facilitat de mecanitzat precís
7.Excel·lent resistència al xoc tèrmic a alta temperatura i oxidació
8. Bona anticorrosió
Aplicació
Semiconductor (silici monocristal·lí) / Forn al buit / Colada contínua / Productes de segellat / Indústria espacial i mèdica / Motlles de forja EDM.
Escalfadors / Escuts tèrmics / Ànodes de tubs electrònics / Motlles de fusió i sinterització per a ceràmica i productes electrònics i carbur cimentat i diamants i alumini i coure i altres metalls / etc.
Etiquetes populars: bloc de grafit, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, pressupost, preu baix, en estoc, fet a la Xina
You Might Also Like
Enviar la consulta











